Звоните в любое время:
+7-953-501-99-96 Заказать звонок|
№
|
Размер |
Ед.изм.
|
Цена, руб
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Доска обрезная 25х100х6000 |
м3
|
8000 | |||
| 2 | Доска обрезная 25х150х6000 |
м3
|
8000 | |||
| 3 | Доска обрезная 25х100х3000 |
м3
|
8000 | |||
| 4 | Доска обрезная 25х150х3000 |
м3
|
8000 | |||
| 5 | Доска обрезная 40х100х6000 |
м3
|
8000 | |||
| 6 | Доска обрезная 40х150х6000 |
м3
|
8000 | |||
| 7 | Доска обрезная 40х200х6000 |
м3
|
8000 | |||
| 8 | Доска обрезная 50х100х6000 |
м3
|
8000 | |||
| 9 | Доска обрезная 50х150х6000 |
м3
|
8000 | |||
| 10 | Доска обрезная 50х200х6000 |
м3
|
8000 | |||
| № | Размер | Ед.изм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Брусок обрезной 50*50*3000мм | м3 | 8000 |
| 2 | Брусок обрезной 50*20*3000мм | м3 | 8000 |
| 3 | Брусок обрезной 40*40*3000мм | м3 | 8000 |
| 4 | Брусок строганный 50*50*3000мм | м3 | 8000 |
| 5 | Брусок строганный 50*40*3000мм | м3 | 8000 |
| 6 | Брусок строганный 50*30*3000мм | м3 | 8000 |
| 7 | Брусок строганный 40*40*3000мм | м3 | 8000 |
| 8 | Брусок строганный 40*20*3000мм | м3 | 8000 |
| 9 | Брусок обрезной 50*50*3000мм | м3 | 8000 |
| 10 | Брусок обрезной 50*20*3000мм | м3 | 8000 |
|
№
|
Размер | Ед.изм. | Цена, руб | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брус обрезной 100х100х6000 | м3 | 8000 | |||
| 2 | Брус обрезной 100х150х6000 | м3 | 8000 | |||
| 3 | Брус обрезной 100х200х6000 | м3 | 8000 | |||
| 4 | Брус обрезной 150х150х6000 | м3 | 8000 | |||
| 5 | Брус обрезной 150х200х6000 | м3 | 8000 | |||
| 6 | Брус обрезной 200х200х6000 | м3 | 8000 | |||
| № | Размер | Ед.изм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Доска 2-го сорта 25х100(150)х6000 мм | м3 | 6500 |
| 2 | Доска 2-го сорта 30х100(150)х6000 мм | м3 | 6500 |
| 3 | Доска осина 40х150х6000 мм | м3 | 6500 |
| 4 | Доска осина 50х150х6000 мм | м3 | 6500 |
| № | Размер | Ед.изм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | « Евро » 120*36мм 6000 мм | м3 | 13800 |
| 2 | « Евро » 140*36мм 6000 мм | м3 | 13800 |
| 3 | « Евро » 110*28мм 6000 мм | м3 | 13800 |
| 4 | « Евро » 110*20мм 6000 мм | м3 | 13800 |
| № | Размер | Ед.изм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | 140*20мм 6000 мм | м3 | 13200 |
| 2 | 190*20мм 6000 мм | м3 | 13200 |
| 3 | 190*25мм 6000 мм | м3 | 13200 |
| № | Размер | Ед.изм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Брус проф. 100х100х6000 | м3 | 9800 |
| 2 | Брус проф. 150х150х6000 | м3 | 9800 |
| 3 | Брус проф. 100х200х6000 | м3 | 10300 |
| 4 | Брус проф. 150х200х6000 | м3 | 10300 |
| № | Размер | Ед.изм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Вагонка класс «А» 96*12,5мм 6000 мм | м3 | 15200 |
| 2 | Вагонка класс «А» 96*12,5мм 3000 мм | м3 | 15200 |
| 3 | Вагонка класс «А» 96*12,5мм 2700 мм | м3 | 15200 |
| 4 | Вагонка класс «А» 96*12,5мм 2500 мм | м3 | 15200 |
| 5 | Вагонка класс «В» 96*12,5мм 3000 мм | м3 | 15200 |
| 6 | Вагонка класс «В» 96*12,5мм 2700 мм | м3 | 15200 |
| 7 | Вагонка класс «В» 96*12,5мм 2500 мм | м3 | 15200 |
Контакты